Voedingsrichtlijnen voor je hond
Voedingsrichtlijnen voor je hond zijn er om een idee te geven van wat je je hond moet voeren. Maar let wel op: iedere hond is uniek en heeft dus een unieke voedingsbehoefte.
Voedingsrichtlijnen voor je hond zijn er om je een idee te geven wat je je hond moet voeren. Maar let wel op: iedere hond is uniek en heeft dus een unieke voedingsbehoefte. Dat komt onder andere door de hoeveelheid beweging die je hond krijgt, het ras en zijn leeftijd. De adviezen die hieronder worden gegeven zijn dus een indicatie, het is niet de absolute waarheid.
Goed om te onthouden:
- De adviezen zijn gebaseerd op de behoefte van honden die voldoende bewegen. Beweegt je hond minder dan een uur per dag, geef hem dan ongeveer 10% minder voeding.
- Probeer als het kan een mix aan te houden van nat- en droogvoeding.
- Probeer de voeding in twee maaltijden per dag te geven (halveer de porties dan dus), serveer het op kamertemperatuur en zorg ervoor dat er bij iedere maaltijd een lekkere bak drinkwater aanwezig is.
- Geef je je hond snacks? Trek de calorieën die hij daarmee binnenkrijgt dan af van de hoofdmaaltijd.
- Zorg ervoor dat snacks nooit meer dan 10% van de dagelijkse maaltijd beslaan. Snacks zijn namelijk niet altijd compleet qua voedingsstoffen.
Voedingsrichtlijnen Droogvoeding Puppy
Leeftijd in maanden | |||||||
Volwassen gewicht | 1 mnd | 2 mnd | 3 mnd | 4 mnd | 6 mnd | 12 mnd | 18 mnd |
2.5 kg | 35 gr | 65 gr | 60 gr | 70 gr | 65 gr | 60 gr | – |
5 kg | 55 gr | 100 gr | 105 gr | 120 gr | 115 gr | 100 gr | – |
7.5 kg | 75 gr | 140 gr | 145 gr | 165 gr | 155 gr | 135 gr | – |
15 kg | 100 gr | 190 gr | 245 gr | 250 gr | 305 gr | 280 gr | 225 gr |
25 kg | 105 gr | 205 gr | 300 gr | 320 gr | 410 gr | 400 gr | 330 gr |
30 kg | 110 gr | 225 gr | 335 gr | 430 gr | 450 gr | 415 gr | 380 gr |
35 kg | 115 gr | 245 gr | 365 gr | 470 gr | 495 gr | 465 gr | 425 gr |
45 kg | 140 gr | 265 gr | 410 gr | 530 gr | 580 gr | 560 gr | 515 gr |
60 kg | 150 gr | 270 gr | 445 gr | 590 gr | 690 gr | 860 gr | 640 gr |
80 kg | 160 gr | 280 gr | 485 gr | 610 gr | 805 gr | 1065 gr | 790 gr |
Voedingsrichtlijnen Droogvoeding Volwassen en Senior
Lichaamsgewicht | Dagelijkse hoeveelheid |
1 – 5 kg | 30 – 100 gr |
5 – 10 kg | 100 – 170 gr |
10 – 20 kg | 170 – 300 gr |
20 – 40 kg | 300 – 500 gr |
40 – 65 kg | 500 – 700 gr |
> 65 kg | 10 gram per kg lichaamsgewicht |
Voedingsrichtlijnen Natvoeding Alukuipje
Gewicht van de Hond | Aantal 150g alu kuipjes per dag |
3kg | 2 |
7kg | 4 |
12kg | 6 |
20kg | 8.5 |
Voedingsrichtlijnen Natvoeding Blik
Gewicht van de Hond | Aantal 150g alu kuipjes per dag |
4-8 kg | 400-800 gr |
9-14 kg | 900-1200 gr |
15-24 kg | 1300-1800 gr |
25-34 kg | 1900-2300 gr |
Meer artikelen in
voeding